Sportello di Solidarietà
Dal 2013 accompagniamo commercianti e imprenditori che scelgono di non pagare il pizzo: prima, durante e dopo la denuncia. Nessuno deve restare solo.

negli ultimi due anni
come parte civile
sentenza definitiva
con risarcimenti
Un presidio di libertà economica
Lo Sportello di Solidarietà è un'associazione antiracket e antiusura iscritta nell'elenco prefettizio. È composta da imprenditori, professionisti (avvocati, psicologi, commercialisti), insegnanti e semplici cittadini.
Difendiamo il libero esercizio dell'iniziativa economica, diritto garantito dall'art. 41 della Costituzione, e con esso la dignità e la libertà di chi lavora. Quando questi valori vengono lesi dalle estorsioni, ci costituiamo parte civile nei processi.
Il supporto legale alle vittime è affidato agli avvocati dello Studio Legale Palermo Legal.
- Aprile 2013Lo Sportello nasce e inizia ad operare come ente di fatto.
- 2013 – 2016In tre anni assiste oltre 120 imprenditori e accompagna elargizioni per circa 5,5 milioni di euro dal Fondo di solidarietà.
- 16 ottobre 2017Costituzione formale dell'associazione.
- 10 settembre 2021Registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.
- 18 dicembre 2023Tra i fondatori del tavolo permanente antiracket e antiusura del Comune di Palermo.
- Novembre 2025 – luglio 2026Assistenza e supporto alle vittime del racket e dei danneggiamenti della “banda del kalashnikov” e della mafia dello ZEN – Tommaso Natale.
Accanto a chi denuncia, in ogni fase
Prima della denuncia
Ascolto riservato, valutazione del caso e accompagnamento presso le forze dell'ordine: SCO della Questura e RONI dei Carabinieri di Palermo.
Nel processo
Assistenza legale alle vittime e costituzione di parte civile dell'associazione accanto a chi ha denunciato, fino alla sentenza definitiva.
Dopo la denuncia
Istanze al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime (L. 44/1999, L. 302/1990, L. 512/1999, D.P.R. 60/2014), dialogo con il Comitato di solidarietà e la Consap.
Con le istituzioni
Collaborazione stabile con la Prefettura, la Procura della Repubblica e la polizia giudiziaria nelle indagini su estorsioni e danneggiamenti.
Sensibilizzazione
Incontri, dibattiti e iniziative pubbliche per incoraggiare la denuncia nelle province di Palermo e Trapani.
Con il Comune
Nel tavolo antiracket comunale, che eroga contributi da 5.000 o 10.000 euro a chi collabora con gli inquirenti. Alcune vittime seguite li hanno già ricevuti.
44 processi al fianco delle vittime
Lo Sportello si è costituito parte civile in 44 procedimenti penali per mafia ed estorsione. In tutti quelli già decisi, gli imputati sono stati condannati a risarcire i danni all'associazione. Per tutela delle persone offese, non pubblichiamo i nomi di chi ha denunciato.
Sentenze definitive (Corte di Cassazione)
| Operazione | R.G.N.R. | Mandamento | Quartiere / Comune |
|---|---|---|---|
| Resilienza | 17403/2018 | Porta Nuova | Borgo Vecchio |
| Bivio | 15700/2021 | San Lorenzo – Tommaso Natale | San Lorenzo, Tommaso Natale, Partanna Mondello, ZEN, Resuttana, Sferracavallo, Mondello |
| Crystal Tower | 18317/2017 | Passo di Rigano – Uditore | Boccadifalco, Uditore, Passo di Rigano, Torretta |
| Stirpe 1 | 9055/2021 | Brancaccio | Brancaccio, Romagnolo, Roccella, Corso dei Mille |
| Luce | 12216/2022 | Misilmeri – Belmonte Mezzagno | Villabate |
Tutti definiti con rito abbreviato.
Procedimenti in corso (37)
| Operazione | R.G.N.R. | Mandamento | Quartiere / Comune |
|---|---|---|---|
| Resilienza (troncone ordinario) | 17403/2018 | Porta Nuova | Borgo Vecchio |
| Resurrezione | 8959/2019 | Resuttana | Resuttana, San Lorenzo |
| Bagheria (×3) | 5649/2023 | Bagheria | Bagheria, Ficarazzi, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Santa Flavia |
| Santa Maria di Gesù (×2) | 9032/2023 | Santa Maria di Gesù | Santa Maria di Gesù, Falsomiele, Villagrazia, Chiavelli |
| Aurora 1 (×2) | 10178/2024 | Porta Nuova | Palermo Centro, Borgo Vecchio, Porta Nuova, Albergheria, mercati storici |
| Aurora 2 | 8296/2025 | Porta Nuova | Palermo Centro, Borgo Vecchio, Porta Nuova, Albergheria, mercati storici |
| Aurora 3 | 8300/2025 | Porta Nuova | Palermo Centro, Borgo Vecchio, Porta Nuova, Albergheria, mercati storici |
| Tommaso Natale | 1136/2025 | San Lorenzo – Tommaso Natale | San Lorenzo, Tommaso Natale, Partanna Mondello, ZEN, Resuttana, Sferracavallo, Mondello |
| Nuovo Corso | 15509/2023 | Noce | Noce, Altarello, Malaspina – Palagonia |
| Passo di Rigano – Uditore (×3) | 9165/2024 | Passo di Rigano – Uditore | Passo di Rigano, Uditore |
| Grande Inverno | 3254/2022 | Noce | Noce, Cruillas |
| Fenice 1 | 7681/2022 | Misilmeri – Belmonte Mezzagno | Misilmeri, Belmonte Mezzagno, Bolognetta |
| Fenice 2 (×2) | 7681/2022 | Misilmeri – Belmonte Mezzagno | Misilmeri, Belmonte Mezzagno, Bolognetta |
| Brevis | 7909/2021 | Pagliarelli | Pagliarelli, Corso Calatafimi – Cuba – Altarello, Villaggio Santa Rosalia, Borgo Molara, Rocca e Mezzomonreale |
| Villaggio di famiglia | 7061/2020 | Pagliarelli | Villaggio Santa Rosalia |
| Navel | 12313/2017 | Santa Maria di Gesù | Villagrazia, Santa Maria di Gesù |
| Noce (leva 2) (×2) | 4926/2022 | Noce | Noce, Altarello, Malaspina – Palagonia |
| Roccaforte 1 | 6990/2023 | Pagliarelli | Pagliarelli, Corso Calatafimi – Cuba – Altarello, Villaggio Santa Rosalia, Borgo Molara, Rocca e Mezzomonreale |
| Roccaforte 2 | 7402/2024 | Pagliarelli | Pagliarelli, Corso Calatafimi – Cuba – Altarello, Villaggio Santa Rosalia, Borgo Molara, Rocca e Mezzomonreale |
| Vento | 4301/2023 | Porta Nuova | Palermo Centro, Borgo Vecchio, Porta Nuova, Albergheria, mercati storici |
| Alastra | 5201/2020 | San Mauro Castelverde | Campofelice di Roccella, Trabia, Cerda, Termini Imerese |
| Metus | 2300/2023 | Tommaso Natale | Sferracavallo, Tommaso Natale |
| Centro | 10475/2023 | Porta Nuova | Palermo Centro |
| Padrino | 6884/2019 | San Mauro Castelverde | Cerda, Sciara, Vicari |
| Persefone (×2) | 7673/2022 | Bagheria | Bagheria, Ficarazzi, Altavilla Milicia, Casteldaccia, Santa Flavia |
| Mare dolce 3 | 5891/2021 | Brancaccio | Brancaccio, Romagnolo, Roccella, Corso dei Mille |
| Favoreggiatori | 3634/2022 | Brancaccio | Brancaccio |
| Giorgio Gomme | 10531/2025 | Brancaccio | Corso dei Mille |
Tra parentesi, il numero di tronconi o posizioni nello stesso procedimento. Dei 37 procedimenti in corso, 32 sono già arrivati a sentenza di condanna in primo o secondo grado. Gli altri sono nella fase delle indagini preliminari. Dati aggiornati a maggio 2026.
Mandamenti e territori
I procedimenti seguiti riguardano diversi mandamenti mafiosi della città e della provincia di Palermo.
Negli ultimi mesi
Mandamenti mafiosi
Quartieri e comuni
Le iniziative di sensibilizzazione si svolgono nelle province di Palermo e Trapani.
Con chi lavoriamo
Dall'esperienza di Addiopizzo
Lo Sportello è stato fondato in parte dalle stesse persone che hanno dato vita al Comitato Addiopizzo.
Dicono di noi
Hai ricevuto una richiesta di pizzo o sei vittima di usura?
Contattaci in modo riservato. Ti ascoltiamo e ti accompagniamo passo dopo passo. In caso di pericolo immediato chiama il 112.
90143 Palermo
C.F. 97360540823
